江海产品
双金属螺杆机筒

产品介绍

技术指标:
| 材料 | 38CrMoALA, SKD61,SKD11,D2 |
螺杆直线度 | 0.015mm |
| 镀铬层硬度 | 850 HV | ||
| 螺杆直径 | D12-D300 mm | 镀铬层厚度 | 0.03-0.10mm |
| 螺杆长径比 | L/ D=10-50 | 镀铬表面氮化处理后硬度 | ≥900HB |
| 氮化层深度 | 0.5-0.8mm | 热处理后硬度 | HB240-280 |
| 氮化层硬度 | 950-1020HV | 氮化处理时间 | ≥96小时 |
| 氮化脆度 | <二级 | 双金属层硬度 | 58-65 HRC |
| 表面粗糙度 | Ra0.4μm | 双金属层深度 | 0.8-2.0mm |



