江海产品
吹膜机螺杆机筒

产品介绍

技术指标:
| 材料 | 38CrMoAIA | 表面粗糙度 | Ra0.4 |
| 直径 | Φ20-Φ300 | 螺杆直线度 | 0.015mm |
| 长径比 | L/D=15~55 | 氮化后表面镀硬铬度 | HV≥900HV |
| 调质硬度 | HB240°~280° | 镀铬层厚度 | 0.05~0.10mm |
| 氮化硬度 | HV850°~1000° | 合金深度 | 0.8~2.0mm |
| 氮化深度 | 0.45~0.7mm | 双合金硬度 | HRC56°~65° (合金采用镍基合金) |
| 氮化脆性 | ≤二级 |
江海产品
吹膜机螺杆机筒

产品介绍

| 材料 | 38CrMoAIA | 表面粗糙度 | Ra0.4 |
| 直径 | Φ20-Φ300 | 螺杆直线度 | 0.015mm |
| 长径比 | L/D=15~55 | 氮化后表面镀硬铬度 | HV≥900HV |
| 调质硬度 | HB240°~280° | 镀铬层厚度 | 0.05~0.10mm |
| 氮化硬度 | HV850°~1000° | 合金深度 | 0.8~2.0mm |
| 氮化深度 | 0.45~0.7mm | 双合金硬度 | HRC56°~65° (合金采用镍基合金) |
| 氮化脆性 | ≤二级 |
?? |
|---|
|